| Hari/tgl | NAMA BARANG | HARGA |
| Sabtu/04-02-2012 | Minyak Malinda | 9350/kg |
| " | Gandum Dahlia | 114500/25kg |
| " | Aci | 268000/50kg |
| " | Aci | 134000/25kg |
| " | Gula Cepiring | 9500/kg |
| " | Gula Mk | 9300/kg |
| Hari/tgl | NAMA BARANG | HARGA |
| Senin/06-02-2012 | Minyak Malinda | 9450/kg |
| " | Gandum Dahlia | 114500/25kg |
| " | Aci | 265000/50kg |
| " | Aci | 132500/25kg |
| " | Gula Cepiring | 9450/kg |
| " | Gula Mk | 9300/kg |
| Hari/tgl | NAMA BARANG | HARGA |
| Selasa/06-02-2012 | Minyak Malinda | 9450/kg |
| " | Gandum Dahlia | 114500/25kg |
| " | Aci | 265000/50kg |
| " | Aci | 132500/25kg |
| " | Gula Cepiring | 9450/kg |
| " | Gula Mk | 9300/kg |
| Hari/tgl | NAMA BARANG | HARGA |
| Rabu/08-02-2012 | Minyak Malinda | 9450/kg |
| " | Gandum Dahlia | 114500/25kg |
| " | Aci | 265000/50kg |
| " | Aci | 132500/25kg |
| " | Gula Cepiring | 9450/kg |
| " | Gula Mk | 9300/kg |
| Hari/tgl | NAMA BARANG | HARGA |
| JUMAT/10-02-2012 | Minyak Malinda | 9450/kg |
| " | Gandum Dahlia | 114500/25kg |
| " | Aci | 265000/50kg |
| " | Aci | 132500/25kg |
| " | Gula Cepiring | 9450/kg |
| " | Gula Mk | 9300/kg |
Yang ingin berkomentar silahkanKlik Disini<<BACK TO HOME>>NEXX PAGE>>